Transportkosten
Preisliste für PKW´s von/nach PLZ 01/02
Postleitzahlen | 1 Fahrzeug | 2 Fahrzeuge | 3 Fahrzeuge | 4 Fahrzeuge | 5 Fahrzeuge | 6 Fahrzeuge |
01, 02, 03 | 1,85 €/km | 1,85 €/km | 1,68 €/km | 1,60 €/km | 1,52 €/km | 1,45 €/km |
04, 06, 07, 08, 09 14, 15 95, 96, 98, 99 | 260,00 € | 260,00 € | 234,00 € (10% Rabatt) | 221,00 € (10% Rabatt) | 195,00 € (25% Rabatt) | 182,00 € (30% Rabatt) |
10, 12, 13, 16 29 30, 34, 36, 37, 38, 39 90, 91, 92, 93, 97 | 340,00 € | 306,00 € (10% Rabatt) | 289,00 € (15% Rabatt) | 272,00 € (20% Rabatt) | 255,00 € (25% Rabatt) | 221,00 € (35 % Rabatt) |
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 31, 32, 33, 35 51, 57, 58, 59 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 94 | 400,00 € | 340,00 € (15% Rabatt) | 320,00 € (20% Rabatt) | 300,00 € (25% Rabatt) | 280,00 € (30% Rabatt) | 240,00 € (40% Rabatt) |
24, 25, 26 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 53, 55, 56 67, 68, 69 83, 87, 88 | 460,00 € | 391,00 € (15% Rabatt) | 368,00 € (20% Rabatt) | 345,00 € (25% Rabatt) | 322,00 € (30% Rabatt) | 276,00 € (40% Rabatt) |
52, 54, 66, 77, 78, 79 | 530,00 € | 450,00 € (15% Rabatt) | 424,00 € (20% Rabatt) | 397,50 € (25% Rabatt) | 344,50 € (35% Rabatt) | 291,50 € (45% Rabatt) |
Alle Preise netto, exkl. MwSt
Kastenwagen ab L2 und Fahrzeuge höher als 1,75m: Vergütungsfaktor 1,2
Busse und Transporter ab L2 oder H2: Vergütungsfaktor 1,5
PKW ́s und SUV ́s über 2200 Kilogramm Leergewicht: Vergütungsfaktor 1,5
Transporter und Großraumbusse ab L4: Vergütungsfaktor 2,0
Windenzuschlag: 50,00 € netto pro Einsatz
Fremdstarthilfe: 12,00 € netto pro Einsatz
Transportkosten in die Schweiz: 1 LKW mit voller Ladung 6-8 Fahrzeuge nach Großraum Zürich ca. 3.500 CHF netto.